거래내역
조회기준일시 :2021년 05월 29일 16:42:39
| 계좌명 | KB Wise통장 | ||
|---|---|---|---|
| 계좌번호 | 272701-04-224969 | 예금주 | 이원익 | 
| 총 잔액 | 2,110,949 원 | 출금가능금액 | 2,110,949 원 | 
| 총 입금금액 | 0 원 | 총 출금금액 | 0 원 | 
조회기간 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31
| 거래일시 | 적요 | 보낸분/ 받는분 | 출금액 | 입금액 | 잔액 | 송금메모 | 거래점 | 구분 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.02 18:37:42 | 국민카드 | KB카드출금 | 745,473 | 0 | 59,291,666 | 개인여 | ||
| 2020.01.02 19:21:08 | FBS출금 | 현대카드대금 | 642,990 | 0 | 58,648,676 | 기업자 | ||
| 2020.01.02 19:24:12 | FBS출금 | 삼성카드 | 2,630,571 | 0 | 56,018,105 | 기업자 | ||
| 2020.01.02 19:43:07 | FBS출금 | 신한카드 | 814,643 | 0 | 55,203,462 | 기업자 | ||
| 2020.01.07 15:23:33 | 인터넷출금이체 | 이미라 | 145,000 | 0 | 55,058,462 | 이민우교육비 | 의정홈 | |
| 2020.01.08 14:15:49 | ATM출금 | 60,000 | 0 | 54,998,462 | 의정홈 | |||
| 2020.01.10 19:13:42 | FBS출금 | 동양01-02건 | 50,875 | 0 | 54,947,587 | 기업자 | ||
| 2020.01.20 20:13:38 | CMS 공동 | 현대해01089 | 36,090 | 0 | 59,518,000 | 기업자 | ||
| 2020.01.21 19:58:18 | 지로출금 | 01074472328SKT | 77,860 | 0 | 59,440,140 | 수신상 | ||
| 2020.01.28 19:53:40 | CMS 공동 | KB손03801 | 21,827 | 0 | 59,418,313 | 기업자 | ||
| 2020.01.28 19:53:41 | CMS 공동 | KB손03801 | 29,781 | 0 | 59,388,532 | 기업자 | ||
| 2020.01.29 10:11:23 | 인터넷출금이체 | 정영미 | 280,000 | 0 | 59,108,532 | 이민우교육비 | 의정홈 | |
| 2020.02.03 18:23:22 | 국민카드 | KB카드출금 | 892,309 | 0 | 60,584,552 | 개인여 | ||
| 2020.02.03 19:19:57 | FBS출금 | 현대카드대금 | 717,662 | 0 | 59,866,890 | 기업자 | ||
| 2020.02.03 19:24:36 | FBS출금 | 삼성카드 | 2,967,044 | 0 | 56,899,846 | 기업자 | ||
| 2020.02.03 19:44:09 | FBS출금 | 신한카드 | 916,714 | 0 | 55,983,132 | 기업자 | ||
| 2020.02.08 13:42:18 | 인터넷출금이체 | 이미라 | 130,000 | 0 | 55,853,132 | 이민우교육비 | 의정홈 | |
| 2020.02.10 19:13:52 | FBS출금 | 동양02-02건 | 50,875 | 0 | 55,802,257 | 기업자 | ||
| 2020.02.13 11:55:03 | 스마트출금 | (주)무궁화신탁 | 89,850,000 | 0 | 9,940,509 | 잔금 | 의정홈 | |
| 2020.02.13 12:04:59 | 스마트출금 | (주)휴먼종합관리 | 610,000 | 0 | 9,330,509 | 관리비 | 의정홈 | |
| 2020.02.20 19:58:06 | CMS 공동 | 현대해02090 | 36,090 | 0 | 18,769,370 | 기업자 | ||
| 2020.02.21 10:16:23 | 스마트출금 | 유도근 | 50,000 | 0 | 18,719,370 | 계정비용 | 의정홈 | |
| 2020.02.21 19:53:17 | 지로출금 | 01074472328SKT | 72,360 | 0 | 18,647,010 | 수신상 | ||
| 2020.02.25 17:55:38 | 스마트출금 | 이옥금 | 304,370 | 0 | 18,342,640 | 공과금 | 의정홈 | |
| 2020.02.25 19:40:58 | CMS 공동 | KB손03902 | 21,827 | 0 | 18,320,813 | 기업자 | ||
| 2020.02.25 19:40:58 | CMS 공동 | KB손03902 | 29,781 | 0 | 18,291,032 | 기업자 | ||
| 2020.02.28 11:06:10 | 스마트출금 | 백상호 | 1,220,000 | 0 | 17,071,032 | 바가지 | 의정홈 | |
| 2020.03.02 18:38:27 | 국민카드 | KB카드출금 | 1,643,282 | 0 | 18,601,718 | 개인여 | ||
| 2020.03.02 19:56:04 | FBS출금 | 삼성카드 | 2,901,083 | 0 | 15,700,635 | 기업자 | ||
| 2020.03.02 20:06:41 | FBS출금 | 현대카드대금 | 761,222 | 0 | 14,939,413 | 기업자 | ||
| 2020.03.02 20:29:48 | FBS출금 | 신한카드 | 832,780 | 0 | 14,106,633 | 기업자 | ||
| 2020.03.03 13:55:47 | 스마트출금 | 최현수 | 60,000 | 0 | 14,046,633 | 가구구입 | 의정홈 | |
| 2020.03.07 08:00:32 | 스마트출금 | 김영호 | 35,000 | 0 | 15,143,583 | 의정홈 | ||
| 2020.03.08 16:04:41 | 스마트출금 | 최원준 | 200,000 | 0 | 14,943,583 | 계정구입 | 의정홈 | |
| 2020.03.10 17:20:02 | 스마트출금 | 송복희(참빛쥬얼리 | 1,150,000 | 0 | 13,793,583 | 생필수 | 의정홈 | |
| 2020.03.10 19:12:47 | FBS출금 | 동양03-02건 | 50,875 | 0 | 13,742,708 | 기업자 | ||
| 2020.03.14 20:16:53 | 인터넷출금이체 | 천미화 | 150,000 | 0 | 19,268,998 | 생필수품 | 의정홈 | |
| 2020.03.17 15:48:16 | 인터넷출금이체 | 백왕기 | 100,000 | 0 | 26,257,407 | 재료비 | 의정홈 | |
| 2020.03.20 20:00:16 | CMS 공동 | 현대해03091 | 36,090 | 0 | 28,448,227 | 기업자 | ||
| 2020.03.23 14:07:06 | 인터넷출금이체 | 정영미 | 280,000 | 0 | 28,168,227 | 교육비 | 의정홈 | |
| 2020.03.23 19:53:24 | 지로출금 | 01074472328SKT | 292,180 | 0 | 27,876,047 | 수신상 | ||
| 2020.03.25 19:30:40 | CMS 공동 | KB손04003 | 21,827 | 0 | 27,854,220 | 기업자 | ||
| 2020.03.25 19:30:40 | CMS 공동 | KB손04003 | 29,781 | 0 | 27,824,439 | 기업자 | ||
| 2020.03.31 16:18:49 | 인터넷출금이체 | (주)휴먼종합관리 | 248,810 | 0 | 27,575,629 | 관리비 | 의정홈 | |
| 2020.04.01 13:28:57 | 스마트출금 | 유통우 | 12,000 | 0 | 30,213,878 | 생필수 | 의정홈 | |
| 2020.04.01 18:12:50 | 국민카드 | KB카드출금 | 1,051,349 | 0 | 29,162,529 | 개인여 | ||
| 2020.04.01 19:20:45 | FBS출금 | 현대카드대금 | 1,033,235 | 0 | 28,129,294 | 기업자 | ||
| 2020.04.01 19:23:35 | FBS출금 | 삼성카드 | 4,290,346 | 0 | 23,838,948 | 기업자 | ||
| 2020.04.01 19:36:07 | FBS출금 | 신한카드 | 710,720 | 0 | 23,128,228 | 기업자 | ||
| 2020.04.08 10:54:39 | ATM출금 | 30,000 | 0 | 23,196,128 | 민락동 | |||
| 2020.04.09 19:58:52 | 스마트출금 | 심종만 | 15,000 | 0 | 26,778,368 | 소모품 | 의정홈 | |
| 2020.04.10 19:12:43 | FBS출금 | 동양04-02건 | 50,875 | 0 | 26,727,493 | 기업자 | ||
| 2020.04.14 15:46:13 | 인터넷출금이체 | 신영분 | 30,000 | 0 | 29,397,493 | 소모품 | 의정홈 | |
| 2020.04.16 15:16:26 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 32,209,023 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.04.17 15:06:25 | 스마트출금 | 이원익_의정부시청지 | 14,067,980 | 0 | 18,141,043 | 취득세 | 의정홈 | |
| 2020.04.18 17:38:00 | 인터넷출금이체 | 정영미 | 280,000 | 0 | 17,861,043 | 교육비 | 의정홈 | |
| 2020.04.19 11:46:01 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 17,831,043 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.04.20 20:12:48 | CMS 공동 | 현대해04092 | 36,090 | 0 | 17,794,953 | 기업자 | ||
| 2020.04.21 13:46:10 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 17,764,953 | 이원익 | 의정홈 | |
| 2020.04.21 20:01:27 | 지로출금 | 01074472328SKT | 105,360 | 0 | 17,659,593 | 수신상 | ||
| 2020.04.26 11:02:59 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 25,365,593 | 계정비용 | 의정홈 | |
| 2020.04.27 20:31:07 | CMS 공동 | KB손04104 | 21,827 | 0 | 25,343,766 | 기업자 | ||
| 2020.04.27 20:31:07 | CMS 공동 | KB손04104 | 29,781 | 0 | 25,313,985 | 기업자 | ||
| 2020.04.29 11:13:22 | 스마트출금 | 나종렬 | 60,000 | 0 | 25,253,985 | 수리비 | 의정홈 | |
| 2020.04.29 17:50:22 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 26,075,377 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.05.02 17:14:39 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 29,093,971 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.05.04 12:06:47 | 인터넷출금이체 | 이원익법무사법인 | 558,900 | 0 | 28,535,071 | 이전비 | 의정홈 | |
| 2020.05.04 12:12:49 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 28,505,071 | 계정비용 | 의정홈 | |
| 2020.05.04 18:32:27 | 국민카드 | KB카드출금 | 1,115,312 | 0 | 27,389,759 | 개인여 | ||
| 2020.05.04 19:58:00 | FBS출금 | 삼성카드 | 3,932,776 | 0 | 23,456,983 | 기업자 | ||
| 2020.05.04 20:07:34 | FBS출금 | 현대카드대금 | 1,319,079 | 0 | 22,137,904 | 기업자 | ||
| 2020.05.04 20:30:16 | FBS출금 | 신한카드 | 695,010 | 0 | 21,442,894 | 기업자 | ||
| 2020.05.06 20:58:38 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 21,412,894 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.05.07 13:01:04 | 인터넷출금이체 | (주)휴먼종합관리 | 333,110 | 0 | 21,079,784 | 관리비 | 의정홈 | |
| 2020.05.08 16:09:07 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 21,049,784 | 호스팅비 | 의정홈 | |
| 2020.05.08 19:00:56 | ATM출금 | 300,000 | 0 | 20,749,784 | 일반업 | |||
| 2020.05.11 08:44:25 | 제휴 CD | 51,300 | 0 | 20,698,484 | 채널지 | |||
| 2020.05.11 19:12:43 | FBS출금 | 동양05-02건 | 50,875 | 0 | 20,647,609 | 기업자 | ||
| 2020.05.12 19:42:59 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 20,617,609 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.05.14 19:32:45 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 20,587,609 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.05.15 11:37:57 | 인터넷출금이체 | 정영미 | 280,000 | 0 | 20,307,609 | 교육비 | 의정홈 | |
| 2020.05.17 23:44:45 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 27,973,638 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.05.20 20:14:09 | CMS 공동 | 현대해05093 | 36,090 | 0 | 27,937,548 | 기업자 | ||
| 2020.05.21 19:49:40 | 지로출금 | 01074472328SKT | 83,360 | 0 | 27,854,188 | 수신상 | ||
| 2020.05.21 20:32:41 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 27,824,188 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.05.24 14:12:45 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 26,824,188 | 민락동 | |||
| 2020.05.24 14:13:36 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 25,824,188 | 민락동 | |||
| 2020.05.24 14:14:45 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 24,824,188 | 민락동 | |||
| 2020.05.24 14:15:18 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 23,824,188 | 민락동 | |||
| 2020.05.24 14:16:01 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 22,824,188 | 민락동 | |||
| 2020.05.24 14:16:44 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 21,824,188 | 민락동 | |||
| 2020.05.24 18:29:38 | 인터넷출금이체 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 21,794,188 | 계정비 | 의정홈 | |
| 2020.05.25 09:36:11 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 20,794,188 | 민락동 | |||
| 2020.05.25 19:37:48 | CMS 공동 | KB손04205 | 21,827 | 0 | 28,508,361 | 기업자 | ||
| 2020.05.25 19:37:48 | CMS 공동 | KB손04205 | 29,781 | 0 | 28,478,580 | 기업자 | ||
| 2020.05.30 23:45:51 | 스마트출금 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 31,552,312 | 호스팅 | 의정홈 | |
| 2020.06.01 12:35:14 | 스마트출금 | (주)휴먼종합관리 | 284,970 | 0 | 31,267,342 | 관리비 | 의정홈 | |
| 2020.06.01 18:34:17 | 국민카드 | KB카드출금 | 957,904 | 0 | 30,309,438 | 개인여 | ||
| 2020.06.01 19:53:02 | FBS출금 | 삼성카드 | 3,474,697 | 0 | 26,834,741 | 기업자 | ||
| 2020.06.01 20:03:13 | FBS출금 | 현대카드대금 | 1,192,393 | 0 | 25,642,348 | 기업자 | ||
| 2020.06.01 20:24:07 | FBS출금 | 신한카드 | 710,380 | 0 | 24,931,968 | 기업자 | ||
| 2020.06.02 12:18:34 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 24,921,968 | 의정홈 | ||
| 2020.06.06 17:47:32 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 24,891,968 | 의정홈 | ||
| 2020.06.09 18:04:19 | 스마트출금 | 정영미 | 280,000 | 0 | 24,639,585 | 교육비 | 의정홈 | |
| 2020.06.10 19:13:51 | FBS출금 | 동양06-02건 | 50,875 | 0 | 24,588,710 | 기업자 | ||
| 2020.06.13 14:10:08 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 27,077,905 | 의정홈 | ||
| 2020.06.19 12:23:15 | 스마트출금 | 김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 28,451,057 | 호스팅 | 의정홈 | |
| 2020.06.19 19:45:34 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 27,451,057 | 민락동 | |||
| 2020.06.19 19:46:12 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 26,451,057 | 민락동 | |||
| 2020.06.19 19:46:46 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 25,451,057 | 민락동 | |||
| 2020.06.19 19:47:18 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 24,451,057 | 민락동 | |||
| 2020.06.19 19:47:52 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 23,451,057 | 민락동 | |||
| 2020.06.19 19:48:24 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 22,451,057 | 민락동 | |||
| 2020.06.21 17:45:32 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 21,451,057 | 민락동 | |||
| 2020.06.22 20:04:32 | CMS 공동 | 현대해06094 | 36,090 | 0 | 21,414,967 | 기업자 | ||
| 2020.06.22 20:11:57 | 지로출금 | 01074472328SKT | 134,260 | 0 | 21,280,707 | 수신상 | ||
| 2020.06.24 12:30:47 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 21,250,707 | 의정홈 | ||
| 2020.06.25 19:44:14 | CMS 공동 | KB손04306 | 21,827 | 0 | 28,964,880 | 기업자 | ||
| 2020.06.25 19:44:14 | CMS 공동 | KB손04306 | 29,781 | 0 | 28,935,099 | 기업자 | ||
| 2020.06.28 22:40:33 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 28,905,099 | 의정홈 | ||
| 2020.06.30 14:00:22 | 스마트출금 | (주)휴먼종합관리 | 232,110 | 0 | 28,672,989 | 관리비 | 의정홈 | |
| 2020.07.01 18:18:49 | 국민카드 | KB카드출금 | 1,383,770 | 0 | 30,142,434 | 개인여 | ||
| 2020.07.01 19:20:03 | FBS출금 | 현대카드대금 | 1,233,678 | 0 | 28,908,756 | 기업자 | ||
| 2020.07.01 19:23:40 | FBS출금 | 삼성카드 | 3,589,772 | 0 | 25,318,984 | 기업자 | ||
| 2020.07.01 19:36:37 | FBS출금 | 신한카드 | 1,060,916 | 0 | 24,258,068 | 기업자 | ||
| 2020.07.08 11:54:07 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 24,248,068 | 의정홈 | ||
| 2020.07.10 14:07:33 | 스마트출금 | 정영미 | 280,000 | 0 | 24,707,568 | 교육비 | 의정홈 | |
| 2020.07.10 19:12:40 | FBS출금 | 동양07-02건 | 50,875 | 0 | 24,656,693 | 기업자 | ||
| 2020.07.11 22:44:53 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 24,626,693 | 의정홈 | ||
| 2020.07.17 12:12:20 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 25,945,639 | 의정홈 | ||
| 2020.07.20 20:16:42 | CMS 공동 | 현대해07095 | 36,090 | 0 | 27,147,309 | 기업자 | ||
| 2020.07.21 18:26:05 | 스마트출금 | 임수빈 | 266,000 | 0 | 26,881,309 | 소모품 | 의정홈 | |
| 2020.07.21 19:52:51 | 지로출금 | 01074472328SKT | 241,350 | 0 | 26,639,959 | 수신상 | ||
| 2020.07.22 20:02:55 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 26,609,959 | 의정홈 | ||
| 2020.07.24 20:21:19 | 제휴 CD | 1,000,000 | 0 | 25,609,959 | 채널지 | |||
| 2020.07.24 20:22:52 | 제휴 CD | 1,000,000 | 0 | 24,609,959 | 채널지 | |||
| 2020.07.24 20:24:00 | 제휴 CD | 1,000,000 | 0 | 23,609,959 | 채널지 | |||
| 2020.07.25 13:53:17 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 22,609,959 | 민락동 | |||
| 2020.07.25 13:53:55 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 21,609,959 | 민락동 | |||
| 2020.07.25 13:54:30 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 20,609,959 | 민락동 | |||
| 2020.07.25 13:55:02 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 19,609,959 | 민락동 | |||
| 2020.07.27 19:51:45 | CMS 공동 | KB손04407 | 21,827 | 0 | 19,588,132 | 기업자 | ||
| 2020.07.27 19:51:45 | CMS 공동 | KB손04407 | 29,781 | 0 | 19,558,351 | 기업자 | ||
| 2020.07.31 22:18:23 | 스마트출금 | (주)휴먼종합관리 | 309,820 | 0 | 33,661,426 | 관리품 | 의정홈 | |
| 2020.07.31 22:23:52 | 스마트출금 | 이원익_의정부시 | 235,540 | 0 | 33,425,886 | 재산세 | 의정홈 | |
| 2020.08.03 18:23:22 | 국민카드 | KB카드출금 | 987,639 | 0 | 32,438,247 | 개인여 | ||
| 2020.08.03 19:24:38 | FBS출금 | 삼성카드 | 3,185,626 | 0 | 29,252,621 | 기업자 | ||
| 2020.08.03 19:40:20 | FBS출금 | 신한카드 | 1,346,895 | 0 | 27,905,726 | 기업자 | ||
| 2020.08.03 20:17:03 | FBS출금 | 현대카드대금 | 2,416,237 | 0 | 25,489,489 | 기업자 | ||
| 2020.08.04 16:52:40 | 스마트출금 | 정영미 | 280,000 | 0 | 25,209,489 | 교육비 | 의정홈 | |
| 2020.08.07 22:24:09 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 25,179,489 | 의정홈 | ||
| 2020.08.10 19:12:35 | FBS출금 | 동양08-02건 | 50,875 | 0 | 25,128,614 | 기업자 | ||
| 2020.08.15 16:29:22 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 25,380,103 | 민락동 | |||
| 2020.08.15 16:30:00 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 24,380,103 | 민락동 | |||
| 2020.08.15 16:30:35 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 23,380,103 | 민락동 | |||
| 2020.08.15 16:31:10 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 22,380,103 | 민락동 | |||
| 2020.08.15 16:31:45 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 21,380,103 | 민락동 | |||
| 2020.08.15 16:32:15 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 20,380,103 | 민락동 | |||
| 2020.08.16 11:18:37 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 19,380,103 | 민락동 | |||
| 2020.08.20 19:37:34 | CMS 공동 | 현대해08096 | 36,090 | 0 | 21,144,013 | 기업자 | ||
| 2020.08.21 19:51:40 | 지로출금 | 01074472328SKT | 200,580 | 0 | 20,943,433 | 수신상 | ||
| 2020.08.22 20:19:50 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 20,913,433 | 의정홈 | ||
| 2020.08.25 19:32:23 | CMS 공동 | KB손04508 | 21,827 | 0 | 29,778,336 | 기업자 | ||
| 2020.08.25 19:32:23 | CMS 공동 | KB손04508 | 29,781 | 0 | 29,748,555 | 기업자 | ||
| 2020.08.27 22:55:35 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 29,838,555 | 의정홈 | ||
| 2020.08.28 10:24:27 | 스마트출금 | 정영미 | 280,000 | 0 | 29,558,555 | 교육비 | 의정홈 | |
| 2020.08.31 22:48:39 | 스마트출금 | (주)휴먼종합관리 | 318,320 | 0 | 34,642,271 | 관리비 | 의정홈 | |
| 2020.09.01 18:15:08 | 국민카드 | KB카드출금 | 1,281,667 | 0 | 33,360,604 | 개인여 | ||
| 2020.09.01 19:13:04 | FBS출금 | 현대카드대금 | 3,170,474 | 0 | 30,190,130 | 기업자 | ||
| 2020.09.01 19:17:17 | FBS출금 | 삼성카드 | 2,985,281 | 0 | 27,204,849 | 기업자 | ||
| 2020.09.01 19:24:52 | FBS출금 | 신한카드 | 1,190,288 | 0 | 26,014,561 | 기업자 | ||
| 2020.09.02 11:05:49 | ATM출금 | 30,000 | 0 | 25,984,561 | 민락동 | |||
| 2020.09.04 10:58:54 | 스마트출금 | 천미화 | 10,000,000 | 0 | 15,984,561 | 월급 | 의정홈 | |
| 2020.09.04 14:07:52 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 15,954,561 | 의정홈 | ||
| 2020.09.08 13:09:05 | 스마트출금 | 김재임 | 125,000 | 0 | 15,829,561 | 소모품 | 의정홈 | |
| 2020.09.10 19:11:26 | FBS출금 | 동양09-02건 | 50,875 | 0 | 15,778,686 | 기업자 | ||
| 2020.09.14 21:28:14 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 15,748,686 | 의정홈 | ||
| 2020.09.20 19:15:39 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 16,791,741 | 의정홈 | ||
| 2020.09.21 19:43:42 | CMS 공동 | 현대해09097 | 36,090 | 0 | 16,755,651 | 기업자 | ||
| 2020.09.21 20:00:40 | 지로출금 | 01074472328SKT | 232,770 | 0 | 16,522,881 | 수신상 | ||
| 2020.09.25 13:56:31 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 16,492,881 | 의정홈 | ||
| 2020.09.25 19:35:06 | CMS 공동 | KB손04609 | 21,827 | 0 | 16,722,474 | 기업자 | ||
| 2020.09.25 19:35:06 | CMS 공동 | KB손04609 | 29,781 | 0 | 16,692,693 | 기업자 | ||
| 2020.09.27 14:47:57 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 23,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.27 14:48:30 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 22,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.27 14:49:06 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 21,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.27 14:49:40 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 20,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.27 14:50:12 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 19,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.27 14:50:44 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 18,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.28 20:51:58 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 17,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.28 20:53:12 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 16,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.28 20:54:03 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 15,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.28 20:54:35 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 14,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.28 20:55:07 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 13,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.09.28 20:55:40 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 12,428,693 | 민락동 | |||
| 2020.10.01 09:12:51 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 15,350,193 | 민락동 | |||
| 2020.10.01 09:13:23 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 14,350,193 | 민락동 | |||
| 2020.10.01 19:13:29 | 스마트출금 | 천두옥 | 100,000 | 0 | 14,250,193 | 소모품 | 의정홈 | |
| 2020.10.01 19:15:03 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 14,220,193 | 의정홈 | ||
| 2020.10.05 17:46:53 | 스마트출금 | (주)휴먼종합관리 | 375,470 | 0 | 13,844,723 | 괸리비 | 의정홈 | |
| 2020.10.05 18:54:18 | 국민카드 | KB카드출금 | 868,253 | 0 | 12,976,470 | 개인여 | ||
| 2020.10.05 19:48:53 | FBS출금 | 삼성카드 | 2,602,122 | 0 | 10,374,348 | 기업자 | ||
| 2020.10.05 20:13:31 | FBS출금 | 현대카드대금 | 3,484,301 | 0 | 6,890,047 | 기업자 | ||
| 2020.10.05 20:22:12 | FBS출금 | 신한카드 | 955,257 | 0 | 5,934,790 | 기업자 | ||
| 2020.10.06 10:20:31 | 대체출금 | 예금신규 | 400,000 | 0 | 5,534,790 | 의정홈 | 취소된거래 | |
| 2020.10.06 10:23:59 | 대체출금 | 예금신규 | 0 | 400,000 | 5,934,790 | 의정홈 | 취소 | |
| 2020.10.06 10:26:12 | 대체출금 | 예금신규 | 500,000 | 0 | 5,434,790 | 의정홈 | ||
| 2020.10.06 10:28:52 | 대체출금 | 3,500,000 | 0 | 1,934,790 | 의정홈 | |||
| 2020.10.07 10:24:24 | 스마트출금 | 엘지전자(주) | 29,900 | 0 | 9,490,890 | 소모품 | 의정홈 | |
| 2020.10.11 22:52:44 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 9,460,890 | 의정홈 | ||
| 2020.10.12 17:37:43 | 스마트출금 | 강효순 | 30,000 | 0 | 9,430,890 | 소모품 | 의정홈 | |
| 2020.10.12 19:11:45 | FBS출금 | 동양10-02건 | 62,575 | 0 | 9,368,315 | 기업자 | ||
| 2020.10.18 20:09:06 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 10,600,726 | 의정홈 | ||
| 2020.10.20 19:39:01 | CMS 공동 | 현대해10098 | 36,090 | 0 | 10,564,636 | 기업자 | ||
| 2020.10.21 21:24:35 | 지로출금 | 01074472328SKT | 127,360 | 0 | 10,437,276 | 수신상 | ||
| 2020.10.25 20:16:52 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 18,143,276 | 의정홈 | ||
| 2020.10.26 19:37:02 | CMS 공동 | KB손04710 | 21,827 | 0 | 18,401,879 | 기업자 | ||
| 2020.10.26 19:37:02 | CMS 공동 | KB손04710 | 29,781 | 0 | 18,372,098 | 기업자 | ||
| 2020.10.29 21:44:37 | 스마트출금 | 농협김영대(티모컴퍼니) | 30,000 | 0 | 18,342,098 | 의정홈 | ||
| 2020.11.01 12:06:56 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 20,336,859 | 일반업 | |||
| 2020.11.01 12:07:29 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 19,336,859 | 일반업 | |||
| 2020.11.01 12:08:00 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 18,336,859 | 일반업 | |||
| 2020.11.01 12:08:31 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 17,336,859 | 일반업 | |||
| 2020.11.01 12:09:07 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 16,336,859 | 일반업 | |||
| 2020.11.01 12:09:37 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 15,336,859 | 일반업 | |||
| 2020.11.02 07:18:26 | ATM출금 | 1,000,000 | 0 | 14,336,859 | 일반업 | |||
